1 / 5
| Specification of Rock Wool Insulation Board | ||
|---|---|---|
| ITEM | UNIT | SPEC |
| Density | kg/m³ | 40-150kg/m³ |
| Size (Length * Width) | mm | 1200*600mm |
| Thickness | mm | 30-200 |
| Thermal conductivity | W/(m · K) | ≤0.04 |
| Average diameter of fibers | μm | ≤6.0 |
| Hydrophobicity rate | % | ≥98.0 |
| Volume water absorption rate (full immersion) | % | ≤5.0 |
| Mass moisture absorption rate | % | ≤1.0 |
| Short-term water absorption (partial immersion) | kg/m² | ≤0.4 |
| Combustion performance grade | / | A (A1) |
"In over a decade of producing foam glass, we've continuously improved quality and capacity. We provide precise product recommendations, reliable quality, and on-time delivery."